| Oficiální název: | Obec Máslojedy |
| Přidružené části: | |
| Adresa: | Máslojedy 33, 503 03 Smiřice |
| Telefon: | +420 724 189 546 |
| E-mail: | obec@maslojedy.cz |
| IČO: | 44444419 |
| DIČ: | CZ44444419 |
| Číslo účtu: | |
| ID datové schránky | ydkb8ji |
Středa 18:00 - 18:30
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 4,61 km² |
| Nadmořská výška: | 321 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 219 (2023) |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
© 2025 Obec Máslojedy, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO